Incazelo yezimpahla :
Igama Lempahla380V .3P.50HZ
| Ubuningi(sethiwe) | I-UNIT PIECE(USD) | I-FOB QingdaoI-USD | |
Co-extrusionI-PVCishidi legwebuumugqa(umthamo wosuku olulodwa 10-11tons) 1.isistimu yokudla okuzenzakalelayo 2.SJSZ80/156i-conical twin screw extruder(75KW Siemens motor, Ibhokisi legiya elivundlile, inverter ye-ABB) 3.SJSZ65/132i-conical twin screw extruder 4. T -die ikhanda kanye nesikhunta co-extrusion (W1220,T:3-25mm) 5.Amayunithi okupholisa we-vacuum calibration (ama-hydraulics 4 izithandani zokulinganisa)++ Isilawuli sezinga lokushisa lesikhunta 2 amasethi 6.amayunithi okupholisa 7.8 amapheya enjoloba roller traction (ngedivayisi yokusika ezinhlangothini ezimbili) 8. ukuthuthukiswa komshini wokusika (izindlela ezimbili zokusika) 9.full Automatic Robert stacker 10.izingxenye ezisele mahhala | 1 | |||
Imishini yokusiza | ||||
I-20HP epholile | 1 | |||
I-SMP 500PVC Miller/grinder | 1 | |||
SWP380 crusher | 1 | |||
I-compressor yomoya yohlobo lwe-screw engu-15KW | 1 | |||
SHR500/1000 mixer eshisayo nebandayo(SJSZ80/156sebenzisa) | 1 | |||
SRL-200/500 mixer eshisayo nebandayo(SJSZ65/132 ukusetshenziswa) | 1 | |||
1300mm laminating umshini (Online) | 1 | |||
1300mm laminating umshini (okungaxhunyiwe ku-intanethi) | 1 | |||
I-SHR500/1000 i-mixer yokufudumeza/yokupholisa | 1 isethi | |||
Ngaphandle kwalokho, Siphakamisa ukuthi uthenge isethi eyodwaSJSZ80/156 isikulufu nomgqomo (njengezingxenye ezisele) | 1 isethi | |||
SJSZ65/132 isikulufu nomgqomo (njengezingxenye ezisele) | 1 isethi | |||
FOB Qingdao USD |
1.INKOKHELO: 30% nge-TT, iphumula ngo-70% nge-TT noma i-LC lapho ibonwa ayinakuguqulwa ngaphambi kokuthunyelwa
2.ISIKHATHI SOKUDILIVA: Izinsuku zokusebenza ezingama-40
3.Iwaranti: iwaranti yonyaka owodwa, isevisi iyimpilo ende
4. umthengisi uvivinya umshini kahle embonini ngaphambi kokulethwa futhi .unikeze ifomula nomdwebo wezobuchwepheshe njll
I-5.machine ingaphrinta noma yimuphi umbala, ngokwesicelo somthengi.
6. Uma umthengi edinga isitolimende sendawo noma ukulungisa iphutha, noma ukuqeqeshwa kwezisebenzi kufanele akhokhele i-Visa, ithikithi lokuya nokubuya kanye nezindleko zokuhlala zonjiniyela bethu, u-200USD/ngosuku nezinye izindleko zenzeka.
Ibhodi le-PVC legwebuukukhiqizaumugqa
(I-SJSZ-80kanye ne-SJSZ65 co-extrusion)
1.isiyalo
NO | UMYALELO | INKCAZO |
2 | IMPAHLA ELUHLAZA | I-PVC Faka izinto ezisizayo |
2 | USIZI WEBHODI | 3-25×1220mm |
2 | Isivinini somugqa | 0.2-0.8m/min |
2 | UKUPHUMA OKUNINGI | 10-11ton / ngosuku ngokusho ukushuba kwabantu |
2.5 | Usayizi Womshini | 23000×6000×4000 L×W×H |
2.6 | I-PVC foam board machine WEIGHT | 26 amathani |
2 | Isamba samandla afakiwe | 210kw |
2.8 | Amandla angempela okusebenzisa amandla | 140kw |
2.9 | Ukusetshenziswa kwegesi | 0.4m3/imiz |
2.10 | ingcindezi | 0.6mpa |
2.11 | Ukujikeleza kwamanzi | 0.4 m3/imiz |
2.12 | I-VOLTAGE | I-AC380V±10%50HZ |
2.13 | AMANZI | Amanzi ezimboni, angenawo ukungcola, ahlungiwe, ingcindezi yamanzi: 0.4MPa, izinga lokushisa lamanzi: 15-25 ℃. |
2.14 | indawo yokusebenza | 0-40℃ |
3.inqubo yezobuchwepheshe |
Ukwabiwa kwempahla eluhlaza→IIMPAWU ZOMLAYISHI → I-EXTRUDER→I-SHONA IMOULD→ITHEBULA LOKUSHIYISA→UHLAKA LOKUPHOLISA →UKUHULISWA AMAROLA 8→laumshini wokugcwalisa→Idivayisi yokusika i-longitudinal→Ukusika okuphambene →izokuthutha→hlola →iphakheji |
8 amapheya enjoloba roller traction, (ukuphuma) |
![]() |
Umshini webhodi legwebu le-PVC Izingxenye ezisele mahhala: Uhlu lwezesekeli:
NO | Igama lezingxenye ezisele | Ubuningi |
1 | Sakaza iheater ye-aluminium yendawo engu-1 | 1 ama-pcs |
2 | Ifeni yomoya epholisa umgqomo | 1 ama-pcs |
3 | I-Spanner yesikhunta | 1 ama-pcs |
4 | abathintwayo | 2 ama-pcs |
5 | Ama-thermocouples | 5 ama-pcs |
6 | Ukushisa izinti zama-abrasives | 5 ama-pcs |
7 | i-copper feeler gauge | 1 ama-pcs |
8 | amabhawodi okulungisa afe | 5 ama-pcs |
9 | Imithombo yokudla yomshini wokudla | 2 ama-pcs |
10 | Ipayipi le-pe lomshini wokudla | 2 ama-pcs |
11 | izixhumi zepayipi lomoya | 5 ama-pcs |
12 | Umsiki wesaha | 1 ama-pcs |
Isikhathi sokuthumela: Jul-28-2023